Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace
Masarykova 211
270 54 Řevničov
| Vyučovací předmět | Ročník | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
| Český jazyk a literatura | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | |
| Anglický jazyk | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
| Informatika | – | – | – | - | 1 | 1 | |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 | |
| Vlastivěda | – | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| Přírodověda | – | – | – | 2 | 1 | 3 | |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Tělesná výchova | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Celková dotace | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 118 | |
| Anglická konverzace*) | 1 | 1 | |||||
| Celková dotace | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 121 | |
*) nepovinný předmět
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |